CROWN
Construction & Allied MainCrown Paints Kenya
KES 33.69
+0.97
(+2.97%)
18 Feb 2026
52W Low: KES 26.76
52W High: KES 46.30
Price Chart
Unlock Interactive Charts
Candlestick, OHLC & area charts with volume, crosshair, and indicators.
View PlansOverlays
Studies
Key Statistics
Market Cap
KES 0.91B
Shares Outstanding
27,000,000
52-Week High
KES 46.30
52-Week Low
KES 26.76
Today Volume
8,910
Open
KES 33.37
High
KES 33.95
Low
KES 33.05
Avg Volume (30D)
Plus
P/B Ratio
Plus
Beta (vs NASI)
Pro
Payout Ratio
Pro
Sector Peers
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Feb 2026 | 33.37 | 33.95 | 33.05 | 33.69 | 8,910 | +2.97% |
| 17 Feb 2026 | 32.86 | 33.04 | 32.69 | 32.72 | 11,070 | -0.71% |
| 16 Feb 2026 | 32.66 | 33.42 | 32.53 | 32.95 | 11,610 | +1.42% |
| 13 Feb 2026 | 32.68 | 32.68 | 32.25 | 32.49 | 1,350 | -2.13% |
| 12 Feb 2026 | 33.51 | 33.51 | 32.79 | 33.20 | 2,970 | -1.49% |
| 11 Feb 2026 | 33.36 | 33.85 | 33.34 | 33.70 | 810 | +1.80% |
| 10 Feb 2026 | 32.85 | 33.51 | 32.85 | 33.10 | 5,670 | +2.18% |
| 09 Feb 2026 | 32.79 | 32.81 | 31.93 | 32.39 | 10,800 | -1.97% |
| 06 Feb 2026 | 33.30 | 33.50 | 32.69 | 33.04 | 4,320 | -1.45% |
| 05 Feb 2026 | 33.68 | 33.84 | 33.46 | 33.53 | 12,690 | -1.26% |
| 04 Feb 2026 | 33.78 | 34.56 | 33.78 | 33.96 | 7,559 | +1.77% |
| 03 Feb 2026 | 33.43 | 33.77 | 33.12 | 33.37 | 12,690 | -0.84% |
| 02 Feb 2026 | 33.41 | 33.66 | 33.23 | 33.65 | 8,640 | +2.46% |
| 30 Jan 2026 | 33.14 | 33.35 | 32.26 | 32.84 | 9,990 | -1.19% |
| 29 Jan 2026 | 33.42 | 33.71 | 32.90 | 33.24 | 7,830 | -0.73% |
| 28 Jan 2026 | 33.00 | 33.96 | 33.00 | 33.48 | 6,750 | +2.05% |
| 27 Jan 2026 | 32.91 | 32.97 | 32.33 | 32.81 | 5,130 | -0.67% |
| 26 Jan 2026 | 32.59 | 33.61 | 32.59 | 33.03 | 8,910 | +2.13% |
| 23 Jan 2026 | 32.92 | 32.92 | 32.12 | 32.34 | 810 | -2.98% |
| 22 Jan 2026 | 33.35 | 33.99 | 33.00 | 33.33 | 5,400 | -0.08% |
| 21 Jan 2026 | 33.38 | 33.50 | 32.94 | 33.36 | 12,960 | -0.21% |
| 20 Jan 2026 | 33.48 | 34.10 | 33.24 | 33.43 | 540 | -0.57% |
| 19 Jan 2026 | 33.31 | 34.25 | 33.04 | 33.62 | 6,210 | +1.47% |
| 16 Jan 2026 | 33.33 | 33.58 | 33.03 | 33.13 | 270 | -1.41% |
| 15 Jan 2026 | 34.06 | 34.06 | 33.33 | 33.60 | 9,450 | -1.90% |
| 14 Jan 2026 | 33.99 | 34.68 | 33.64 | 34.25 | 540 | +1.57% |
| 13 Jan 2026 | 34.05 | 34.05 | 33.48 | 33.72 | 8,099 | -1.40% |
| 12 Jan 2026 | 34.18 | 34.87 | 33.52 | 34.20 | 9,180 | +0.19% |
| 09 Jan 2026 | 34.13 | 34.77 | 33.98 | 34.14 | 12,960 | +0.10% |
| 08 Jan 2026 | 34.32 | 34.64 | 33.77 | 34.11 | 7,830 | -1.03% |
| 07 Jan 2026 | 34.29 | 35.12 | 34.29 | 34.47 | 7,559 | +0.66% |
| 06 Jan 2026 | 34.67 | 34.67 | 33.97 | 34.24 | 9,450 | -2.26% |
| 05 Jan 2026 | 34.76 | 35.11 | 34.76 | 35.03 | 8,099 | +2.87% |
| 02 Jan 2026 | 34.28 | 34.50 | 33.69 | 34.05 | 2,160 | -1.69% |
| 01 Jan 2026 | 34.86 | 35.06 | 34.52 | 34.64 | 13,230 | -1.28% |
| 31 Dec 2025 | 34.66 | 35.32 | 34.51 | 35.09 | 2,160 | +2.17% |
| 30 Dec 2025 | 33.95 | 34.94 | 33.73 | 34.34 | 5,400 | +2.23% |
| 29 Dec 2025 | 33.79 | 34.11 | 33.32 | 33.59 | 810 | -1.50% |
| 26 Dec 2025 | 34.51 | 34.51 | 33.46 | 34.10 | 7,559 | -2.11% |
| 25 Dec 2025 | 34.50 | 34.86 | 34.50 | 34.83 | 12,690 | +2.21% |
| 24 Dec 2025 | 33.66 | 34.49 | 33.40 | 34.08 | 12,420 | +2.17% |
| 23 Dec 2025 | 33.29 | 33.46 | 32.80 | 33.36 | 9,450 | +0.79% |
| 22 Dec 2025 | 33.11 | 33.64 | 32.49 | 33.10 | 5,940 | -0.02% |
| 19 Dec 2025 | 33.45 | 33.45 | 32.82 | 33.11 | 270 | -1.33% |
| 18 Dec 2025 | 33.68 | 33.76 | 33.43 | 33.56 | 11,340 | -0.75% |
| 17 Dec 2025 | 34.37 | 34.37 | 33.20 | 33.81 | 10,800 | -2.77% |
| 16 Dec 2025 | 35.27 | 35.27 | 34.19 | 34.77 | 4,049 | -2.00% |
| 15 Dec 2025 | 35.51 | 35.84 | 35.21 | 35.48 | 9,450 | -0.40% |
| 12 Dec 2025 | 35.65 | 35.94 | 35.00 | 35.62 | 4,320 | -0.22% |
| 11 Dec 2025 | 35.77 | 36.29 | 35.58 | 35.70 | 7,830 | -0.40% |
Unlock Financial Statements
Detailed income statement, balance sheet, and key ratios for the last 3-5 years with YoY growth analysis.
Starting at KES 1,499/month
View PlansDividend Yield History
See 5-year dividend yield trends for this stock.
No dividend data available yet.
Sector: Construction & Allied
Segment: Main