DTK
Banking MainDiamond Trust Bank
KES 63.58
-1.22
(-1.89%)
18 Feb 2026
52W Low: KES 41.92
52W High: KES 67.47
Price Chart
Unlock Interactive Charts
Candlestick, OHLC & area charts with volume, crosshair, and indicators.
View PlansOverlays
Studies
Key Statistics
Market Cap
KES 17.80B
Shares Outstanding
280,000,000
52-Week High
KES 67.47
52-Week Low
KES 41.92
Today Volume
58,800
Open
KES 64.05
High
KES 64.84
Low
KES 62.81
Avg Volume (30D)
Plus
P/B Ratio
Plus
Beta (vs NASI)
Pro
Payout Ratio
Pro
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Feb 2026 | 64.05 | 64.84 | 62.81 | 63.58 | 58,800 | -1.89% |
| 17 Feb 2026 | 65.56 | 65.99 | 64.09 | 64.80 | 5,600 | -1.58% |
| 16 Feb 2026 | 66.03 | 66.40 | 65.09 | 65.84 | 64,400 | -0.83% |
| 13 Feb 2026 | 66.34 | 67.47 | 65.07 | 66.39 | 44,800 | +0.10% |
| 12 Feb 2026 | 66.08 | 67.12 | 65.43 | 66.32 | 100,800 | +1.84% |
| 11 Feb 2026 | 64.51 | 65.39 | 64.51 | 65.12 | 92,400 | +1.95% |
| 10 Feb 2026 | 63.49 | 64.21 | 63.49 | 63.87 | 123,200 | +1.94% |
| 09 Feb 2026 | 62.71 | 63.63 | 61.98 | 62.65 | 98,000 | -0.20% |
| 06 Feb 2026 | 61.63 | 62.92 | 61.63 | 62.78 | 44,800 | +2.47% |
| 05 Feb 2026 | 61.94 | 61.94 | 60.97 | 61.27 | 56,000 | -2.67% |
| 04 Feb 2026 | 62.19 | 63.46 | 61.83 | 62.95 | 14,000 | +1.67% |
| 03 Feb 2026 | 62.09 | 62.09 | 61.64 | 61.92 | 123,200 | -0.73% |
| 02 Feb 2026 | 62.36 | 63.05 | 61.24 | 62.38 | 72,800 | +0.06% |
| 30 Jan 2026 | 62.18 | 63.20 | 61.54 | 62.34 | 131,600 | +1.08% |
| 29 Jan 2026 | 62.25 | 62.25 | 61.49 | 61.67 | 22,400 | -2.60% |
| 28 Jan 2026 | 64.00 | 64.00 | 63.20 | 63.32 | 58,800 | -2.11% |
| 27 Jan 2026 | 64.10 | 64.82 | 63.39 | 64.68 | 47,600 | +1.42% |
| 26 Jan 2026 | 63.54 | 64.85 | 62.87 | 63.77 | 44,800 | +1.31% |
| 23 Jan 2026 | 62.27 | 62.98 | 62.27 | 62.95 | 140,000 | +1.79% |
| 22 Jan 2026 | 61.60 | 62.32 | 61.60 | 61.84 | 89,600 | +2.02% |
| 21 Jan 2026 | 59.65 | 60.87 | 59.61 | 60.62 | 28,000 | +2.80% |
| 20 Jan 2026 | 59.72 | 59.72 | 58.82 | 58.97 | 126,000 | -2.87% |
| 19 Jan 2026 | 61.11 | 61.52 | 60.52 | 60.71 | 53,200 | -0.95% |
| 16 Jan 2026 | 61.30 | 62.43 | 60.38 | 61.29 | 92,400 | -0.01% |
| 15 Jan 2026 | 61.06 | 62.32 | 60.57 | 61.30 | 78,400 | +1.22% |
| 14 Jan 2026 | 59.95 | 60.84 | 59.95 | 60.56 | 81,200 | +2.87% |
| 13 Jan 2026 | 58.10 | 59.14 | 58.10 | 58.87 | 16,800 | +2.61% |
| 12 Jan 2026 | 56.49 | 58.13 | 56.49 | 57.37 | 25,200 | +2.89% |
| 09 Jan 2026 | 54.88 | 56.81 | 54.88 | 55.76 | 117,600 | +2.57% |
| 08 Jan 2026 | 54.82 | 54.82 | 53.38 | 54.36 | 39,200 | -1.44% |
| 07 Jan 2026 | 56.26 | 56.26 | 54.93 | 55.15 | 109,200 | -2.50% |
| 06 Jan 2026 | 56.39 | 56.57 | 55.58 | 56.56 | 61,600 | +1.07% |
| 05 Jan 2026 | 56.01 | 57.07 | 54.88 | 55.96 | 33,600 | -0.20% |
| 02 Jan 2026 | 55.42 | 56.27 | 54.95 | 56.07 | 70,000 | +2.04% |
| 01 Jan 2026 | 55.44 | 55.48 | 54.86 | 54.95 | 100,800 | -1.12% |
| 31 Dec 2025 | 55.17 | 56.11 | 54.78 | 55.57 | 86,800 | +1.07% |
| 30 Dec 2025 | 55.26 | 56.02 | 53.88 | 54.98 | 5,600 | -0.78% |
| 29 Dec 2025 | 55.61 | 56.39 | 54.90 | 55.41 | 67,200 | -1.31% |
| 26 Dec 2025 | 56.78 | 56.78 | 55.12 | 56.15 | 72,800 | -1.84% |
| 25 Dec 2025 | 57.37 | 57.99 | 56.06 | 57.20 | 117,600 | -0.59% |
| 24 Dec 2025 | 57.03 | 58.26 | 56.69 | 57.54 | 72,800 | +2.97% |
| 23 Dec 2025 | 55.44 | 56.58 | 55.13 | 55.88 | 41,999 | +2.91% |
| 22 Dec 2025 | 54.32 | 54.33 | 54.19 | 54.30 | 61,600 | -0.13% |
| 19 Dec 2025 | 54.06 | 54.83 | 54.06 | 54.37 | 131,600 | +0.74% |
| 18 Dec 2025 | 53.64 | 54.07 | 53.64 | 53.97 | 25,200 | +2.28% |
| 17 Dec 2025 | 53.27 | 53.27 | 52.00 | 52.77 | 78,400 | -1.59% |
| 16 Dec 2025 | 54.29 | 54.30 | 53.51 | 53.62 | 44,800 | -1.78% |
| 15 Dec 2025 | 53.98 | 55.64 | 53.98 | 54.59 | 131,600 | +1.60% |
| 12 Dec 2025 | 53.54 | 53.78 | 53.27 | 53.73 | 25,200 | +0.73% |
| 11 Dec 2025 | 53.36 | 54.25 | 52.75 | 53.34 | 100,800 | -0.13% |
Unlock Financial Statements
Detailed income statement, balance sheet, and key ratios for the last 3-5 years with YoY growth analysis.
Starting at KES 1,499/month
View PlansDividend Yield History
See 5-year dividend yield trends for this stock.
No dividend data available yet.
Sector: Banking
Segment: Main